Lisatööde hinnakiri
| Nimetus | Ühik | Hind |
|---|---|---|
| Toitekaabel temp. andurile (2 x 0,75 mm2) | jm | 0.75€ |
| Toitekaabel (3 x 1,5mm2) | jm | 1.20€ |
| Toitekaabel (3 x 2,5 mm2) | jm | 1.50€ |
| Toitekaabel (5 x 2,5 mm2) | jm | 1.70€ |
| Alupex toru (16 mm) | jm | 1.20€ |
| Alupex toru (20 mm) | jm | 1.40€ |
| Alupex toru (25 mm) | jm | 1.90€ |
| Alupex toru (32 mm) | jm | 3.20€ |
| Alupex liide (16 mm) | tk | 4.30€ |
| Alupex liide (20 mm) | tk | 4.80€ |
| Alupex liide (25 mm) | tk | 5.70€ |
| Isolatsioon armaflex 35-19 | jm | 6€ |
| Gaasitoru kattekarbik | jm | 7€ |
| Gaasitoru nurk/augukate/väljaviik | tk | 7€ |
| Pikendatud paaristoru (1/4 - 1/2) | jm | 8€ |
| Pikendatud paaristoru (1/4 - 5/8) | jm | 9€ |
| Pikendatud paaristoru (3/8 - 5/8) | jm | 12€ |
| Betoonalus soojuspumbale (700x1100x50) | tk | 65€ |
| Betoonplaadi aluspinna ettevalmistus | tk | 115€ |
| Soojavee ringtsirkulatsiooni pump | tk | 185€ |
| Küttekollektori paigaldus | tk | 85€ |
| Tarbeveekollektori paigaldus | tk | 85€ |
| Küttesüsteemi täitmine/õhutamine | tk | 95€ |
| Kilomeetritasu | km | 0.55€ |
| Korduv väljasõit objektile | tk | 250€ |
| Teemantpuurimine (min tasu 80€) | cm | 1.5€ |
| Tehnosõlme torustiku isoleerimine | m | vastavalt kulule |
| Torustiku läbipesu | al | vastavalt kulule |
| Vana süsteemi demontaaz | al | 300€ |
| Seadmete utiliseerimine | al | 250€ |
| Töötund tööpäevadel (E-R 08.00-17.00) | tund | 38€ |
| Töötund tööpäeva välisel ajal | tund | 45€ |
*Hindadele lisandub käibemaks 22%