TARBEVEEBOILERID
MUDEL | SWP N 150 | SWP N 200 | SWP NL 300 | SWP NL 400 | SWP NL 500 | SWP 2N 500 |
Maht | 150 l | 200 l | 300 l | 400 l | 500 l | 500 l |
Diameeter | 560 mm | 610 mm | 710 mm | 750 mm | ||
Kõrgus | 1210 mm | 1460 mm | 1801 mm | 1811 mm | 2023 mm | 1890 mm |
Kaal | 70 kg | 90 kg | 131 kg | 175 kg | 196 kg | 236 kg |
Soojusvaheti pindala | 1,4 m2 | 1,9 m2 | 3,3 m2 | 3,9 m2 | 4,6 m2 | 6,2 m2 |
Isolatsioon (PVC) | 50 mm | 100 mm |
AKUMULATSIOONIPAAGID
MUDEL | PS 150 | PS 200 | PS 300 | PS 500 |
Maht | 150 l | 200 l | 300 l | 500 l |
Diameeter | 500 mm | 750 mm | 850 mm | |
Kõrgus | 1310 mm | 1710 mm | 1460 mm | 1660 mm |
Kaal | 56 kg | 74 kg | 80 kg | 110 kg |
Isolatsioon (PVC) | 50 mm | 100 mm |