Õhk-õhk soojuspumbad Samsung Cebu
Samsungi jahutusseadmed on loodud silmapaistvalt efektiivseks. Uuenenud disain ja tehnilised omadused muudavad jahutamise efektiivseks ka kõige kuumemal suvepäeval. Cebu mudel töötab Digital Inverter Boost tehnoloogial põhineva kompressoriga, mis suurendab oluliselt seadme üldist tõhusust. Erinevalt tavapärasest kompressorist ei käivitu ega peatu digitaalne kompressor järsult, tagades ühtlase jahutuse ja tarbides vähem energiat. Vähem käivitamisi ja peatamisi tähendab ka madalat müra ja vähem siseosade kulumist, mis pikendab kompressori tööiga.
Õhk-õhk soojuspump Samsung Cebu 09
Tüüp | Split | Värvus | Valge |
SCOP | 4,0 | SEER | 6,7 |
Jahutusvõimsus (nominaalne) | 2,5 kW | Jahutusvõimsus min - max | 0,9 - 3,4 kW |
Küttevõimsus min - max | 0.9 - 4,5 kW | Töövahemik kütmisel (C) | -15 kuni +24 |
Töövahemik jahutamisel (C) | -10 kuni +46 | Energiaklass jahutusel | A++ |
Külmaine | R32 | Müratase (siseosa) | 19-37 dB |
Müratase (välisosa) | 46 dB | Mõõtmed (siseosa) | 299 x 820 x 215 mm (KxLxS) |
Mõõtmed (välisosa) | 475 x 660 x 242 mm (KxLxS) | Tootegarantii | 2 aastat |
Garantii kompressorile | 2 aastat | Kaal siseosal | 9,1 kg |
Kaal välisosal | 22,6 kg | Sobilik jahutamisel kuni | 35 m2 |
Toru mõõdud | 1/4 ja 3/8 (tolli) | Max soovituslik tõus | 8 m |
Max trassi pikkus | 15 m | Invertersüsteem | Jah |
Õhuvoolu suunamine | Jah | Baasfiltrid | Jah |
Eriti vaikne funktsioon | Jah | Jõuline funktsioon | Jah |
Auto restart | Jah | Mobiiltelefoniga juhtimine | Jah |
Õhk-õhk soojuspump Samsung Cebu 12
Tüüp | Split | Värvus | Valge |
SCOP | 4,0 | SEER | 6,5 |
Jahutusvõimsus (nominaalne) | 3,5 kW | Jahutusvõimsus min - max | 0,9 - 4,0 kW |
Küttevõimsus min - max | 0.9 - 5,0 kW | Töövahemik kütmisel (C) | -15 kuni +24 |
Töövahemik jahutamisel (C) | -10 kuni +46 | Energiaklass jahutusel | A++ |
Külmaine | R32 | Müratase (siseosa) | 19-38 dB |
Müratase (välisosa) | 47 dB | Mõõtmed (siseosa) | 299 x 820 x 215 mm (KxLxS) |
Mõõtmed (välisosa) | 475 x 660 x 242 mm (KxLxS) | Tootegarantii | 2 aastat |
Garantii kompressorile | 2 aastat | Kaal siseosal | 9,1 kg |
Kaal välisosal | 22,6 kg | Sobilik jahutamisel kuni | 40 m2 |
Toru mõõdud | 1/4 ja 3/8 (tolli) | Max soovituslik tõus | 8 m |
Max trassi pikkus | 15 m | Invertersüsteem | jah |
Õhuvoolu suunamine | jah | Baasfiltrid | jah |
Eriti vaikne funktsioon | jah | Jõuline funktsioon | jah |
Auto restart | jah | Mobiiltelefoniga juhtimine | jah |
Õhk-õhk soojuspump Samsung Cebu 18
Tüüp | Split | Värvus | Valge |
SCOP | 3,8 | SEER | 6,8 |
Jahutusvõimsus (nominaalne) | 5,0 kW | Jahutusvõimsus min - max | 1,6 - 6,7 kW |
Küttevõimsus min - max | 1,3 - 8,0 kW | Töövahemik kütmisel (C) | -15 kuni +24 |
Töövahemik jahutamisel (C) | -10 kuni +46 | Energiaklass jahutusel | A++ |
Külmaine | R32 | Müratase (siseosa) | 25-41 dB |
Müratase (välisosa) | 51 dB | Mõõtmed (siseosa) | 299 x 1055 x 215 mm (KxLxS) |
Mõõtmed (välisosa) | 638 x 880 x 310 mm (KxLxS) | Tootegarantii | 2 aastat |
Garantii kompressorile | 2 aastat | Kaal siseosal | 11,5 kg |
Kaal välisosal | 39,7 kg | Sobilik jahutamisel kuni | 70 m2 |
Toru mõõdud | 1/4 ja 3/8 (tolli) | Max soovituslik tõus | 8 m |
Max trassi pikkus | 15 m | Invertersüsteem | jah |
Õhuvoolu suunamine | jah | Baasfiltrid | jah |
Eriti vaikne funktsioon | jah | Jõuline funktsioon | jah |
Auto restart | jah | Mobiiltelefoniga juhtimine | jah |
Õhk-õhk soojuspump Samsung Cebu 24
Tüüp | Split | Värvus | Valge |
SCOP | 4,0 | SEER | 6,4 |
Jahutusvõimsus (nominaalne) | 6,5 kW | Jahutusvõimsus min - max | 1,4 - 7,6 kW |
Küttevõimsus min - max | 1,2 - 9,4 kW | Töövahemik kütmisel (C) | -15 kuni +24 |
Töövahemik jahutamisel (C) | -10 kuni +46 | Energiaklass jahutusel | A++ |
Külmaine | R32 | Müratase (siseosa) | 26 -45 dB |
Müratase (välisosa) | 54 dB | Mõõtmed (siseosa) | 299 x 1055 x 215 mm (KxLxS) |
Mõõtmed (välisosa) | 638 x 880 x 2310 mm (KxLxS) | Tootegarantii | 2 aastat |
Garantii kompressorile | 2 aastat | Kaal siseosal | 11,6 kg |
Kaal välisosal | 43,2 kg | Sobilik jahutamisel kuni | 80 m2 |
Toru mõõdud | 1/4 ja 3/8 (tolli) | Max soovituslik tõus | 8 m |
Max trassi pikkus | 15 m | Invertersüsteem | jah |
Õhuvoolu suunamine | jah | Baasfiltrid | jah |
Eriti vaikne funktsioon | jah | Jõuline funktsioon | jah |
Auto restart | jah | Mobiiltelefoniga juhtimine | jah |
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.