IGLU õhk-vesi soojuspumbad INUIT WTI
Õhk-vesi soojuspump IGLU – kaasaegse tehnoloogiga, töökindel soojuspump. Kõik IGLU soojuspumbad on ülikõrge efektiivsusega isegi väga madalatel välistemperatuuridel. IGLU® soojuspumbad kasutavad välisõhust ammutatud energiat tagades seeläbi teie kodule ülisäästliku küttelahenduse.
IGLU INUIT ÕHK-VESI SOOJUSPUMBA KOMPLEKTI TEHNILISED ANDMED (SEINAMUDEL)
MUDEL | Inuit 6 I | Inuit 9 I | Inuit 12 I | Inuit 16 I |
---|---|---|---|---|
Soovituslik ruumi pindala | kuni 130m2 | kuni 180m2 | kuni 280m2 | kuni 350m2 |
Maksimaalne soojusvõimsus A7 / W35 | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
Soojusvõimsus (COP) A7 / W35¹ | 6.0 kW / 4,92 | 9,0 kW / 4,81 | 12,0 kW / 4,63 | 16,0 kW / 4,26 |
Maks. pealevoolutemperatuur | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Töötemperatuuri vahemik | -25°C kuni +35°C | -25°C kuni +35°C | -25°C kuni +35°C | -25°C kuni +35°C |
Jahutusvedeliku tüüp | R32 | R32 | R410A | R410A |
Soovitatav tarbeveeboiler (väline) | 200-300l | 200-300l | 200-400l | 300-500l |
Elektriline lisaküte | 9 kW (astmeline) | 9 kW (astmeline) | 9 kW (astmeline) | 9 kW (astmeline) |
Hüdraulilised ühendused | 1/4 ja 5/8 (tolli) | 1/4 ja 5/8 (tolli) | 3/8 ja 5/8 (tolli) | 3/8 ja 5/8 (tolli) |
Elektriühendus | 230 V, 1N, ~50 Hz, 20 A | 230 V, 1N, ~50 Hz, 25 A | 230 V, 3N, ~50 Hz, 16 A | 230 V, 3N, ~50 Hz, 16 A |
Müratase (välisosa)² | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
Müratase (siseosa) | 26 dB(A) | 26 dB(A) | 26 dB(A) | 26 dB(A) |
Mõõtmed (LxKxS) välisosa | 880x638x310 mm | 940x998x330 mm | 940x1420x330 mm | 940x1420x330 mm |
Mõõtmed (LxKxS) siseosa | 638x500x481 mm | 638x500x481 mm | 638x500x481 mm | 638x500x481 mm |
Kaal (välisosa) | 46.5 kg | 72 kg | 109 kg | 109 kg |
Kaal (siseosa) | 60 kg | 50 kg | 60 kg | 60 kg |
Siseosa värvus | must | must | must | must |
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub maaküttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!