Inverter õhk-vesi soojuspump Alpha Innotec LWD V-Line
- Võimsusvahemik (2.7 kuni 8.2 kW)
- Üle interneti juhtimine ja monitoorimine
- Kõrge efektiivus (COP kuni 5.41)
- Suurepärane lahendus uutele ja renoveeritavatele hoonetele suurusega kuni 160 m2
Soojuspumba mudel | LWD 92 V-Line | Sisemoodul (180l boileriga) | Sisemoodul (300l boileriga) | Sisemoodul (ilma boilerita) |
---|---|---|---|---|
Kütteseadme energiaklass | A+++ | |||
Soovituslik ruumi pindala (kuni) | 160m2 | |||
Soojusvõimsus | 2.7-8.2kW | |||
Võimsustegur SCOP (põrandaküte, külm kliima)¹ | 4.06 | |||
Pealevoolu maks. temperatuur | 70°C | |||
Tarbeveeboiler | 180l | 300l | - | |
Elektriküttekeha | 6kW | 9kW | 9kW | |
Elektriühendus | 400V, 3N,~50 Hz | |||
Kaitse (välisüksus) | B16 / 1F | |||
Kaitse (automaatika) | B16 / 1F | |||
Kaitse (elektriküttekeha) | B16 / 3F | |||
Müratase² | 35dB | |||
Mõõtmed (KxLxS) | 930x1320x510 | 1800x600x834 | 1844x703x995 | 843x610x365 |
Kaal | 141kg | 150kg | 220kg | 25kg |
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub õhk-vesi küttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!