Panasonic T-Cap õhk-vesi soojuspumbad
Panasonic T-Cap seeria õhk-vesi soojuspumbad on üliefektiivsed ja sobivad hästi nii uusarendustesse kui ka renoveeritavatele hoonetele. Seadme valik saab õigustatud kui tähtsal kohal on küttevõimsuse säilitamine ja kõrge efektiivsus.
Panasonic T-CAP soojuspump suudab hoida 100% oma võimsusest isegi kuni -20°C kraadini ning on suuteline kütma hoonet ka -27°C kraadise välistemperatuuri juures. Kompaktne välisosa disain teeb paigaldamise mugavaks ja kiireks.
Seadme lisavarustuses on kahe küttekontuuri juhtimine, mis loob võimaluse kasutada paralleelselt näiteks põranda- ja radiaatorkütet.
Panasonic soojuspumpadele kehtib 5-aastane täisgarantii, millega tootja kinnitab, et seadmete töökindlus vastab ka nõudlikumate klientide ootustele.
T-CAP ÕHK-VESI SOOJUSPUMBA KOMPLEKTI TEHNILISED ANDMED (SEINAMUDEL)
MUDEL | KIT-WXC09H3E8 | KIT-WXC12H9E8 | KIT-WXC16H9E8 |
---|---|---|---|
Soovituslik ruumi pindala | kuni 180m2 | kuni 280m2 | kuni 350m2 |
Maksimaalne soojusvõimsus A7 / W35 | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
Soojusvõimsus (COP) A7 / W35¹ | 9,0 kW / 4,84 | 12,0 kW / 4,74 | 16,0 kW / 4,28 |
Maks. pealevoolutemperatuur | 60°C | 60°C | 60°C |
Töötemperatuuri vahemik | -28°C kuni +35°C | -28°C kuni +35°C | -28°C kuni +35°C |
Jahutusvedeliku tüüp | R410A | R410A | R410A |
Elektriline lisaküte | 3 kW | 9 kW (astmeline) | 9 kW (astmeline) |
Hüdraulilised ühendused | 3/8 ja 5/8 (tolli) | 3/8 ja 5/8 (tolli) | 3/8 ja 5/8 (tolli) |
Elektriühendus | 230 V, 3N, ~50 Hz, 16 A | 230 V, 3N, ~50 Hz, 20 A | 230 V, 3N, ~50 Hz, 20 A |
Müratase (välisosa)² | 51 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) |
Müratase (siseosa) | 28 dB(A) | 28 dB(A) | 30 dB(A) |
Mõõtmed (KxLxS) välisosa | 900 x 1340 x 320 mm | 900 x 1340 x 320 mm | 900 x 1340 x 320 mm |
Mõõtmed (KxLxS) siseosa | 500 x 892 x 340 mm | 500 x 892 x 340 mm | 500 x 892 x 340 mm |
Kaal (välisosa) | 108 kg | 108 kg | 118 kg |
Kaal (siseosa) | 43 kg | 44 kg | 45 kg |
Värvus | valge | valge | valge |
1 – vastavalt direktiivile EN14511, A7/W35: koormus 40%, A2/W35: koormus 60%, A-7/W35: koormus 100%;
2 – vastavalt direktiivile EN12102 (40% A7/W35)
T-CAP ÕHK-VESI SOOJUSPUMBA KOMPLEKTI TEHNILISED ANDMED (PÕRANDAMUDEL)
MUDEL | KIT-AXC9HE8 | KIT-AXC12HE8 | KIT-AXC16HE8 |
---|---|---|---|
Soovituslik ruumi pindala | kuni 180m2 | kuni 280m2 | kuni 350m2 |
Maksimaalne soojusvõimsus A7 / W35 | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
Soojusvõimsus (COP) A7 / W35¹ | 9,0 kW / 4,84 | 12,0 kW / 4,74 | 16,0 kW / 4,28 |
Maks. pealevoolutemperatuur | 60°C | 60°C | 60°C |
Töötemperatuuri vahemik | -28°C kuni +35°C | -28°C kuni +35°C | -28°C kuni +35°C |
Jahutusvedeliku tüüp | R410A | R410A | R410A |
Integreeritud tarbeveeboileri maht | 185 L | 185 L | 185 L |
Elektriline lisaküte | 9 kW (astmeline) | 9 kW (astmeline) | 9 kW (astmeline) |
Hüdraulilised ühendused | 3/8 ja 5/8 (tolli) | 3/8 ja 5/8 (tolli) | 3/8 ja 5/8 (tolli) |
Elektriühendus | 230 V, 3N, ~50 Hz, 20 A | 230 V, 3N, ~50 Hz, 20 A | 230 V, 3N, ~50 Hz, 20 A |
Müratase (välisosa)² | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
Müratase (siseosa) | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) |
Mõõtmed (LxKxS) välisosa | 900 x 1340 x 320 mm | 900 x 1340 x 320 mm | 900 x 1340 x 320 mm |
Mõõtmed (LxKxS) siseosa | 598 x 1800 x 717 mm | 598 x 1800 x 717 mm | 598 x 1800 x 717 mm |
Kaal (välisosa) | 108 kg | 108 kg | 118 kg |
Kaal (siseosa) | 126 kg | 126 kg | 126 kg |
Värvus | valge | valge | valge |
1 – vastavalt direktiivile EN14511, A7/W35: koormus 40%, A2/W35: koormus 60%, A-7/W35: koormus 100%;
2 – vastavalt direktiivile EN12102 (40% A7/W35)
Panasonic õhk-vesi soojuspumpade lihtsustatud kasutusjuhendi leiate SIIT, integreeritud tarbeveeboileriga mudeli juhendi SIIT ja seinapealse split tüüpi seadme juhendi SIIT
Kõikide seadmete ja teenuste eest on võimalik tasuda ka osamaksetena, kasutades selleks LHV, SVEA või Soojuskeskuse järelmaksu.
Soojuskeskus pakub õhk-vesi küttesüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!